

| 항목 | 시험방법 | 허용범위 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 두께 0.20mm-0.40mm | JIS K6734 | % | ±3 |
| 폭 | JIS K6734 | ±3 | mm |
| 비중 | JIS K6734 | 1.15~1.40 | g/㎠ |
| 수축성 (100℃, 5minute) | KS M3001 | <±3.0 | % |
| 인장 | KS M3001 | >1.0 | Kg/㎟ |
| 인열 | KS M3001 | >1.0 | Kg/㎟ |
| 신장 | KS M3001 | >100 | % |
| 연화온도 | 150~215 | ℃ | |
| 엠보소멸성 | Good | 140℃, 1min |
| 용도 | 제품화 | 기능성 | 제품화 |
|---|---|---|---|
| 성형용 | ○ | 사진보존용 | |
| 랩핑용 | ○ | 광고용 | |
| 오버레이용 | ○ | 천정용 | |
| 방염용 | |||
| 하이그로시 | ○ | ||
| 친환경 | ○ | ||
| 내후성 |